ŠACHOVÝ KLUB VIKTORIA ŽIŽKOV

Salonek Shell, EA Hotel Populus  HOME  U Staré cihelny 2182/11, Praha 3

DRUŽSTVA || SOUPISKY || DIAGRAMY || PŘEBOR || MEMORIÁL || KROUŽEK
ČLENOVÉ || DOKUMENTY || ELO || ÚSPĚCHY || TURNAJE || AKCE || NÁSTĚNKA || KONTAKT

Fantyšův Memoriál 2005

FM2005 - PORADIKOLO5

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH. B
1 1 Bernasek Vaclav sen 2030 CZE 5 15½
2 3 Blazek Bohumil 1879 CZE 16
3 5 Kottnauerova Libuse 1707 CZE 15½
4 2 Vitous Milan 1897 CZE 15½
5 8 Kottnauer Pavel 1542 CZE 3 10½
6 16 Kysely Vaclav 0 CZE 3
7 7 Fryda Frantisek 1573 CZE 15
8 14 Hojer Jiri 0 CZE 14½
9 10 Bernasek Vaclav jun 1449 CZE 13½
10 17 Serak Zdenek 0 CZE 12½
11 9 Cozl Miroslav 1483 CZE 12
12 4 Svoboda Jiri 1818 CZE 10½
13 13 Helcel Jiri 0 CZE 2 11½
14 11 Bernatek David 0 CZE 2 11
15 12 Cerny Martin 0 CZE 2 10½
16 6 Kral Oldrich 1628 CZE 8
17 15 Ksandr Jan 0 CZE 1 11½
18 18 Zlamal Ladislav 0 CZE 0 12



Editovat stránku